JIS G3302 Standardı
JIS G 3302 , sıcak daldırma galvanizli çelikler için bir Japon malzeme standardıdır . Bu standart, %97'den fazla çinko (genellikle %0.30'dan az alüminyum) içeren bir kaplama çözeltisinde her iki tarafı da sıcak daldırma galvanizleme işlemine tabi tutulan çelik levhalar ve çelik şeritler (bundan sonra çelik şeritler ve çelik çıtalar olarak anılacaktır) için geçerlidir.
JIS G3302 Eşdeğeri
JIS G3302 Spesifikasyonu
Sıcak haddelenmiş levhaya göre:
| Sınıf | Nominal Kalınlık (mm) | Uygulama |
|---|---|---|
| SGHC | 1.60 ~ 6.00 | Genel Amaçlı |
| SGH340 | Yapısal amaçlar | |
| SGH400 | ||
| SGH440 | ||
| SGH490 | ||
| SGH540 |
Soğuk haddelenmiş levhaya göre:
| Sınıf | Nominal Kalınlık | Uygulama |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Genel Amaçlı |
| SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Genel Zor Kullanım |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Damgalama kullanımı sınıf 1 |
| SGCD2 | Damgalama kullanımı sınıf 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Damgalama kullanımı sınıf 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Yapısal amaçlar |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
JIS G3302 Kimyasal Bileşimi
Sıcak Rulo Levhaya göre(birim:%):
| Sınıf | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGHC | 0.15maks. | 0.80maks. | 0.05maks. | 0.05maks. |
| SGH340 | 0.25maks. | 1.70maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| SGH400 | 0.25maks. | 1.70maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| SGH440 | 0.25maks. | 2.00maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| SGH490 | 0.30maks. | 2.00maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
| SGH540 | 0.30maks. | 2.50maks. | 0.20maks. | 0.05maks. |
Soğuk haddelenmiş saca göre (birim:%):
| Sınıf | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDl | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 oy)


