G350 çeliği, sıcak daldırma metalik kaplamalı çeliğin temel malzemesi olan Avustralya AS 1397 standardına uygun bir yapısal çelik kalitesidir. Minimum akma dayanımı 350 MPa olup çatılar ve hafif çelik yapılar için uygundur.
G350 çeliği çeşitli sıcak daldırma kaplamalara uygulanabilir:
Çinko kaplama (Z).
Çinko/demir alaşımına (ZF) dönüştürülen çinko kaplama.
Çinko/alüminyum (ZA).
Çinko/alüminyum/magnezyum (ZM).
Alüminyum/çinko (AZ)
Alüminyum/çinko/magnezyum (AM).
Kimyasal Bileşim için G350 Gereksinimleri
| Çelik kalite tanımlaması 1397 AS | Kimyasal bileşim (döküm analizi), % maks. | |||
|---|---|---|---|---|
| Karbon | Manganez | Fosfor | Kükürt | |
| G350 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.035 |
G350 Mekanik özellik gereksinimleri
| Çelik sınıfı tayin | Boyuna çekme testi | Enine eğilme testi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dak. teslim olmak kuvvet Mpa | dk. çekme kuvvet Mpa | Min.uzama,% | Büküm açısı dereceleri | Çap mandrel açısından deney parçası kalınlık (T) | ||
| Uzun = 50 mm | Uzun = 80 mm | |||||
| G350 | 350 | 420 | 15 | 14 | 180 | 2t |
G350 Kaplama Yapışma (180° bükme testi) gereklilikleri
| Çelik kalite tanımlaması | Ürün kalınlığına göre mandrel çapı (T) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplama sınıfı | ||||||||
| "Z", "ZA", "ZF" ve "ZM" | "AZ" ve "AM" | |||||||
| Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ZA135, ZA180, ZM90, ZM120, ZM150, ZM180 | Z275, ZA225, ZA275, ZM220, ZM275 | Z350, ZA350, ZM350 | Z450, ZA450, ZM450 | Z600 | AZ150, AM100, AM125, AM150 | AZ200, AM175, AM200 AM225 |
|
| G350 | 0 | 0 | t | t | t | 2t | t | t |
5/5 - (2 oy)


