1 RSS820
model | RSS820 |
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 820 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 22.6 - 27.14 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 15.06 - 18 |
2 YX25-205-820 (Kemer)
model | YX25-205-820 (Kemer) |
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 820 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 4.38 - 5.32 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 7.81 - 8.5 |
3 YX25-205-820
model | YX25-205-820 |
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 820 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 4.38 - 5.32 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 7.81 - 8.5 |
4 YX15-225-900
model | YX15-225-900 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 900 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 1.23 - 1.48 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 3.85 - 4.55 |
5 YX35-247.5-990
model | YX35-247.5-990 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 990 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1200 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 9.6 - 11.56 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 8.9 - 10.6 |
6 YX-54-410-820 (Gizli tip çatı sacı)
model | YX-54-410-820 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 820 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 22.6 - 27.14 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 15.06 - 18 |
7 YX76-380-760 (Gizli tip çatı sacı)
model | YX76-380-760 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 760 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 39.3 - 46.85 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 17.89 - 21.46 |
8 YX82-475(U-475) (Gizli tip çatı sacı)
model | YX82-475(U-475) |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 475 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 600 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 39.03 - 47.24 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 22.62 - 27.21 |
9 YX25-205-1025
model | YX25-205-1025 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 1025 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1200 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 4.38 - 5.32 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 7.18 - 8.55 |
10 YX35-125-750(V-125)
model | YX35-125-750(V-125) |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 750 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 10.61 - 12.74 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 6.12 - 7.33 |
11 YX25-210-840
model | YX25-210-840 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 840 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 4.44 - 5.38 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 6.98 - 8.31 |
12 YX14-63.5-825
model | YX14-63.5-825 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 825 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 2.45 - 2.94 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 2.57 - 3.07 |
13 YX10-125-875
model | YX10-125-875 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 875 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 0.84 - 1.01 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 3.32 - 3.91 |
14 YX28-207-828
model | YX28-207-828 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 828 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 5.51 - 6.18 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 3.93 - 4.7 |
15 WAV780
model | WAV780 |
---|---|
Etkili Kapsama Genişliği (mm) | 780 |
Genişletilmiş Genişlik (mm) | 1000 |
Plaka Kalınlığı (mm) | 0.5 - 0.6 |
Kesit Atalet Momenti (cm4/m) | 7.2 - 8.64 |
Kesit Direnç Momenti (cm/3m) | 4.64 - 5.55 |
Oluklu çelik çatı kaplama levhası, renkli kaplamalı sac ve galvanizli çelik sacdan yapılmıştır ve Rulo Şekillendirme Makinesi ile işlenir.
Farklı şekillere göre, esas olarak T-şekilli fayans, oluklu fayans, sırlı fayans vb.
Farklı metal malzemelere göre, renk kaplı çatı kaplama levhaları, sıcak daldırma galvanizli oluklu çatı kaplama levhaları ve galvalum levha çatı kaplama olarak ayrılabilir.
Oluklu renkli kaplamalı sac kaplama, soğuk haddelenmiş çelik sac veya galvanizli çelik sacın yüzey kimyasal işlemine (rulo kaplama) veya kompozit organik kaplamaya (PVC kaplama gibi) tabi tutulması ve ardından fırınlanması ve sertleştirilmesiyle elde edilen bir üründür.
Temel çeliği soğuk haddelenmiş saclar, sıcak galvanizli çelik saclar ve aluzinc çelik saclardır. Kaplama türleri polyester, silikon modifiye polyester, poliviniliden florür ve plastisol olarak sınıflandırılabilir. Renkli kaplamalı levhaların yüzey durumu, oluklu kaplamalı levha, oluklu kabartmalı levha ve oluklu desenli levhaya bölünebilir.
İnşaat için boyanmış saclar genellikle sıcak daldırma galvanizli çelik saclardan ve sıcak daldırma aluzinc çelik saclardan yapılır. Esas olarak poliüretan ile oluklu levhalar veya sandviç levhalar halinde işlenirler ve çelik yapı atölyeleri, depolar ve dondurucular gibi endüstriyel ve ticari binaların yapımında kullanılırlar. Çatı, duvar, kapı.
1) Galvalume çelik çatı kaplama levhalarının korozyon direnci, oluklu galvanizli çelik levhaların 3 ila 5 katıdır ve korozyon ne kadar şiddetli olursa, fark o kadar büyük olur. Bu nedenle inşaat çatısında AZ150 oluklu galvalüm çelik saclar tercih edilmelidir.
Oluklu galvanizli çelik saclar kullanılıyorsa Z275'ten düşük olmamalı ve kullanım ömrü AZ150'den çok daha kısadır. Bu nedenle, Avustralya ve diğer ülkeler, çatı (duvar) olarak oluklu galvanizli çelik saclar kullanılıyorsa, Z450 kullanılması gerektiğini açıkça şart koşmuştur.
2) AZ150, Z10'ten yaklaşık %20-275 daha pahalıdır, ancak korozyon direnci 3 ~ 5 kat daha fazladır. Bu nedenle oluklu galvalume çelik levhalar mükemmel performans ve maliyet performansına sahiptir.
Oluklu galvanizli çelik çatı, ASTM testine göre 20-700 g/m2 çift taraflı kaplama ağırlığına sahiptir. Bina uygulamaları için en yaygın olarak kullanılan oluklu galvanizli çelik saclar Z275 ve Z450 olup, galvanizleme miktarı 275 g/m2 (çelik sacın tek taraflı kaplamasının minimum kalınlığı 19 μm'dir) ve 450g/m2'dir.
Herhangi bir soruşturma, 24 saat içinde cevap vereceğiz
Ana ürünler PPGI, PPGL, GI, GL ve oluklu sacdır.
Diller: İspanyolca, Fransızca, Portekizce, İtalyan, Almanca, Rusça, Türk, Lehçe